| 成員 | 入球 | 助攻 | 最佳球員 |
| 1 *阿邦 | gggg | \ | \ |
| 3 Sam | gggg | aa | ★★ |
| 5 Rick | g | a | ★ |
| 6 Leo | \ | \ | ★★★ |
| 7 Roy ★ | ggg | aaaaaaa | ★★ |
| 8 James ★ | gggggg | aaaa | ★★★★ |
| 9 Danny | gggg | a | ★ |
| 10 Steven ★ | ggggg | aaaaa | ★★ |
| 11 Tim | gg | aa | ★★ |
| 13 文仔 | \ | \ | \ |
| 14 Jack | \ | a | ★★ |
| 15 阿邦 ★ | ggggg | aaaaaa | ★★ |
| 16 阿輝 | g | \ | ★ |
| 20 Raymond | gg | a | ★ |
| 21 Albert | ggg | aaa | ★ |
| 22 阿威 ★ | ggggg | aa | \ |
| 31 阿灝 | \ | aa | \ |
| 99 Lu | \ | \ | \ |
*以上數據由6/1/08之賽事開始記錄, 練習賽並不計算在內。
| 成員 | 入球 | 助攻 | 球員最佳位置 |
| 2 Leo | \ | \ | 右後衛 |
| 3 Sam | gggggg | aaaaa | 後衛 |
| 4 James | Ggg | aaaaaaaaa | 防守中場 |
| 6 Rick | g | \ | 左後衛 |
| 7 Roy ★ | GGGggg | AAAaaaaaa | 進攻中場 |
| 8 Patrick | \ | aaaa | 中場 |
| 9 Albert | gggg | aa | 左後衛 |
| 10 Steven | GGg | Aaaaaaaaaa | 防守中場 |
| 11 Tim | GGgg | Aaaaaa | 右中場 |
| 13 Jason | gggg | aa | 右中場 |
| 14 Jack | g | aa | 門將 |
| 15 阿邦 | Gggg | aaaaaaaaa | 左中場 |
| 16 阿康 | gggg | a | 後衛 |
| 17 Lok | \ | a | 右中場 |
| 18 Jackal | \ | \ | 左後衛 |
| 19 阿B | gggggg | aa | 翼鋒 |
| 20 Raymond | Ggg | Aa | 前鋒 |
| 21 文仔 | g | aaa | 中場 |
| 22 阿威 ★ | GGGgggggggg | AAaaa | 前鋒 |
| 23 阿豪 | ggggg | \ | 前鋒 |
| 28 Danny ★ | GGggggggggg | A | 中後衛 |
| 33 阿灝 | Gg | aaaaaaa | 前鋒 |
*以上數據由2/7/06之賽事開始記錄, 練習賽並不計算在內。 另外,: 綠色名為經常缺席的隊員! 粉紅色名為新隊員!